Prywatne stacje uzdatniania wody dobierane są najczęściej pod wymagania wody określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wraz z późniejszymi zmianami z dnia 20 kwietnia 2015. Poniżej przedstawiamy Państwu tabelę określająca główne parametry fizyko-chemiczne wody wraz z wartościami.
| B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne | |||
| Lp | Parametr | Dopuszczalne zakresy wartości3) | Jednostka |
| 1 | Amonowy jon | 0,5 | mg/l |
| 2 | Barwa4) | mg/l | |
| 3 | Chlorki | 2505) | mg/l |
| 4 | Glin | 200 | μg/l |
| 5 | Mangan | 50 | μg/l |
| 6 | Mętność4) | 1 | NTU |
| 7 | Ogólny węgiel organiczny | Bez nieprawidłowych zmian6) | |
| 8 | Stężenie jonów wodorowych (pH) | 6,5-9,55) | |
| 9 | Przewodność7) | 25005) | μS/cm |
| 10 | Siarczany | 2505) | mg/l |
| 11 | Smak4) | ||
| 12 | Sód | 200 | mg/l |
| 13 | Utlenialność z KMnO4 | 58)9) | mg/l |
| 14 | Zapach4) | ||
| 15 | Żelazo | 200 | μg/l |
3) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero
4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
5) Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody
6) Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m3 dziennie.
7) Oznaczana w temperaturze 25°C


